Bản đồ cho cuộc sống ở Hồng Kông · Đọc hướng dẫn
Ma Liu Shui - Tap Mun · Tuyến 7000014 · Hướng dẫn tuyến đầy đủ
Ma Liu Shui - Tap Mun · Tuyến 7000014 — Lên tàu ở đâu · Giá vé công bố · Lịch chạy · Đơn vị vận hành
馬料水 - 塔門
Hiển thị trên bản đồLên kế hoạch qua biển
- Đơn vị vận hành
- Tsui Wah Ferry Service (H.K.) Ltd.
- Thời gian hành trình công bố
- Không có trong nguồn đã xác minh.
Bản chụp dữ liệu đã công bố · 2026-10-14
Lên tàu ở đâu
Ma Liu Shui → Wong Shek Pier
Wong Shek Pier → Ma Liu Shui

Giá vé công bố
Giá vé có thể khác theo ngày, tàu, loại hành khách và ưu đãi. Hãy xác nhận giá vé áp dụng với đơn vị vận hành.
Xem giá vé áp dụng tại đơn vị vận hành.
Lịch chạy
Hãy bắt đầu từ đúng bến và hướng đi. Tuyến có thể có nhiều điểm dừng, loại tàu và giá ngày thường hoặc lễ. Dự kiến đến đích không phải giờ rời bến của bạn. So sánh lịch, điều kiện giá và chuyến về. Chúng tôi hiển thị bến đã xác minh, không vẽ hành trình chưa kiểm chứng.
Xem lịch mới nhất tại đơn vị vận hành.
Xem giờ đến theo thời gian thực
Chưa có nguồn dữ liệu trực tiếp được xác minh cho dịch vụ này. Hãy xem lịch của đơn vị vận hành.
Mô tả từ nguồn được trích dẫn
Mô tả từ nguồn được trích dẫn Bảng bằng ngôn ngữ gốc
Các bảng chính thức giữ nguyên ngôn ngữ nguồn và điều kiện giá vé.
| Operator: | Tsui Wah Ferry Service (H.K.) Ltd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact Number: | 2272 2022 (Hotline) | |||||
| Boarding Location: | Ma Liu Shui Sham Chung Lai Chi Chong Tap Mun Ko Lau Wan Chek Keng Wong Shek Pier | |||||
| Adult fare per trip | Monday to Friday: $20 Saturdays, Sundays and Public Holidays: $30 Please click here for details of freight charge (Chinese version only). | |||||
| TimeTable | ||||||
| Mondays to Fridays | ||||||
| From Ma Liu Shui | From Sham Chung | From Lai Chi Chong | From Tap Mun | From Ko Lau Wan | From Chek Keng | From Wong Shek Pier |
| 8:30 am | 9:00 am | 9:15 am | 10:00 am | 10:05 am | 10:20 am | 10:35 am |
| 12:25 pm | 11:55 am | 11:40 am | 11:10 am | 11:00 am | 10:45 am | |
| (arrival time) | ||||||
| 3:00 pm | 3:30 pm | 3:45pm | 4:20 pm | 4:25 pm | 4:40 pm | 4:55 pm |
| 6:45 pm | 6:15 pm | 6:00 pm | 5:30 pm | 5:20 pm | 5:05 pm | |
| (arrival time) | ||||||
| Saturdays, Sundays and Public Holidays | ||||||
| From Ma Liu Shui | From Sham Chung | From Lai Chi Chong | From Tap Mun | From Ko Lau Wan | From Chek Keng | From Wong Shek Pier |
| 8:30 am | 9:00 am | 9:15 am | 10:00 am | 10:05 am | 10:20 am | 10:35 am |
| 12:25 pm | 11:55 am | 11:40 am | 11:10 am | 11:00 am | 10:45 am | |
| (arrival time) | ||||||
| 12:30 pm | 1:00 pm | 1:15pm | 1:45 pm | |||
| 3:00 pm | 2:30 pm | 2:15 pm | ||||
| (arrival time) | ||||||
| 3:00 pm | 3:30 pm | 3:45pm | 4:20 pm | 4:25 pm | 4:40 pm | 4:55 pm |
| 6:45 pm | 6:15 pm | 6:00 pm | 5:30 pm | 5:20 pm | 5:05 pm | |
| (arrival time) | ||||||
| Vessel Number | ||||||
| A3493 A3853 A4863 A5503 A5613 A6103 A7663 A7863 A8563 A142735 A142794 A143551 A144612 |
Bản chụp dữ liệu đã công bố · 2026-10-14
Khám phá các kết nối
Nguồn và dữ liệu
Ngày kiểm tra nguồn ·