Peta untuk kehidupan di Hong Kong · Baca panduan
Ma Liu Shui - Tap Mun · Rute 7000014 · Panduan rute lengkap
Ma Liu Shui - Tap Mun · Rute 7000014 — Lokasi naik kapal · Tarif yang dipublikasikan · Jadwal · Operator
馬料水 - 塔門
Tampilkan di petaRencanakan penyeberangan
- Operator
- Tsui Wah Ferry Service (H.K.) Ltd.
- Durasi yang dipublikasikan
- Tidak tercantum dalam sumber terverifikasi.
Snapshot data yang dipublikasikan · 2026-10-14
Lokasi naik kapal
Ma Liu Shui → Wong Shek Pier
Wong Shek Pier → Ma Liu Shui

Tarif yang dipublikasikan
Tarif dapat berbeda menurut hari, kapal, penumpang, dan diskon. Konfirmasikan tarif yang berlaku kepada operator.
Periksa tarif yang berlaku kepada operator.
Jadwal
Mulailah dari dermaga dan arah yang tepat. Rute dapat memiliki beberapa pemberhentian, jenis kapal dan tarif hari kerja atau libur. Perkiraan tiba di tujuan bukan waktu berangkat dari dermaga Anda. Bandingkan jadwal, syarat tarif dan perjalanan pulang. Kami memetakan dermaga terverifikasi tanpa menggambar lintasan pelayaran yang belum diverifikasi.
Periksa jadwal terbaru kepada operator.
Periksa kedatangan langsung
Tidak ada sumber data langsung terverifikasi untuk layanan ini. Periksa jadwal operator.
Deskripsi dari sumber yang dirujuk
Deskripsi dari sumber yang dirujuk Tabel dalam bahasa sumber
Tabel resmi mempertahankan bahasa sumber dan ketentuan tarif.
| Operator: | Tsui Wah Ferry Service (H.K.) Ltd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact Number: | 2272 2022 (Hotline) | |||||
| Boarding Location: | Ma Liu Shui Sham Chung Lai Chi Chong Tap Mun Ko Lau Wan Chek Keng Wong Shek Pier | |||||
| Adult fare per trip | Monday to Friday: $20 Saturdays, Sundays and Public Holidays: $30 Please click here for details of freight charge (Chinese version only). | |||||
| TimeTable | ||||||
| Mondays to Fridays | ||||||
| From Ma Liu Shui | From Sham Chung | From Lai Chi Chong | From Tap Mun | From Ko Lau Wan | From Chek Keng | From Wong Shek Pier |
| 8:30 am | 9:00 am | 9:15 am | 10:00 am | 10:05 am | 10:20 am | 10:35 am |
| 12:25 pm | 11:55 am | 11:40 am | 11:10 am | 11:00 am | 10:45 am | |
| (arrival time) | ||||||
| 3:00 pm | 3:30 pm | 3:45pm | 4:20 pm | 4:25 pm | 4:40 pm | 4:55 pm |
| 6:45 pm | 6:15 pm | 6:00 pm | 5:30 pm | 5:20 pm | 5:05 pm | |
| (arrival time) | ||||||
| Saturdays, Sundays and Public Holidays | ||||||
| From Ma Liu Shui | From Sham Chung | From Lai Chi Chong | From Tap Mun | From Ko Lau Wan | From Chek Keng | From Wong Shek Pier |
| 8:30 am | 9:00 am | 9:15 am | 10:00 am | 10:05 am | 10:20 am | 10:35 am |
| 12:25 pm | 11:55 am | 11:40 am | 11:10 am | 11:00 am | 10:45 am | |
| (arrival time) | ||||||
| 12:30 pm | 1:00 pm | 1:15pm | 1:45 pm | |||
| 3:00 pm | 2:30 pm | 2:15 pm | ||||
| (arrival time) | ||||||
| 3:00 pm | 3:30 pm | 3:45pm | 4:20 pm | 4:25 pm | 4:40 pm | 4:55 pm |
| 6:45 pm | 6:15 pm | 6:00 pm | 5:30 pm | 5:20 pm | 5:05 pm | |
| (arrival time) | ||||||
| Vessel Number | ||||||
| A3493 A3853 A4863 A5503 A5613 A6103 A7663 A7863 A8563 A142735 A142794 A143551 A144612 |
Snapshot data yang dipublikasikan · 2026-10-14
Jelajahi keterkaitan
Sumber dan data
Sumber diperiksa ·