แผนที่สำหรับชีวิตในฮ่องกง · อ่านคู่มือ
Sai Wan Ho - Sam Ka Tsuen · คู่มือเส้นทางฉบับเต็ม
Sai Wan Ho - Sam Ka Tsuen — ขึ้นเรือที่ไหน · ค่าโดยสารที่ประกาศ · ตารางเวลา · ผู้ให้บริการ
西灣河 - 三家村
แสดงบนแผนที่วางแผนการข้ามฟาก
- ผู้ให้บริการ
- Coral Sea Ferry Service Company Limited
- เวลาเดินทางที่ประกาศ
- about 10 minutes
ชุดข้อมูลที่เผยแพร่ ณ เวลาหนึ่ง · 2026-10-14 · ตารางในภาษาต้นฉบับ
ขึ้นเรือที่ไหน
Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street → Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street
Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street → Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street

ค่าโดยสารที่ประกาศ
ค่าโดยสารอาจต่างกันตามวัน เรือ ประเภทผู้โดยสาร และส่วนลด โปรดยืนยันค่าโดยสารที่ใช้กับผู้ให้บริการ
ค่าโดยสารที่ประกาศ ตารางในภาษาต้นฉบับ
ตารางทางการคงภาษาต้นฉบับและเงื่อนไขค่าโดยสารไว้
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Daily | 9 | |
| Single Journey - Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | Daily | 4.5 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Daily | 4.5 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Daily | 4.5 | |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | Daily | 10 | |
| Bicycle (per unit) | Daily | 5 |
ชุดข้อมูลที่เผยแพร่ ณ เวลาหนึ่ง · 2026-10-14
ตารางเวลา
เริ่มจากท่าและทิศทางที่ถูกต้อง เส้นทางอาจมีหลายจุดจอด เรือหลายประเภท และค่าโดยสารวันธรรมดาหรือวันหยุดต่างกัน เวลาถึงปลายทางโดยประมาณไม่ใช่เวลาออกจากท่าของคุณ เปรียบเทียบตาราง เงื่อนไขค่าโดยสาร และเที่ยวกลับ เราแสดงท่าจอดที่ตรวจสอบแล้ว โดยไม่วาดเส้นทางเรือที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตารางเวลา ตารางในภาษาต้นฉบับ
ตารางทางการคงภาษาต้นฉบับและเงื่อนไขค่าโดยสารไว้
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.12 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.36 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.00 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.24 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.48 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 11.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 11.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 12.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 12.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 1.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 1.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 2.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 2.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 3.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 3.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 4.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 4.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 5.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 5.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 6.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 6.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.45 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.24 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.48 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.12 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.36 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.30 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.00am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.30am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 11.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 11.30 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 12.00 noon | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 12.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 1.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 1.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 2.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 2.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 3.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 3.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 4.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 4.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 5.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 5.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 6.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 6.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.30 pm |
ชุดข้อมูลที่เผยแพร่ ณ เวลาหนึ่ง · 2026-10-14
ตรวจสอบเวลาถึงแบบเรียลไทม์
ไม่มีแหล่งข้อมูลเรียลไทม์ที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับบริการนี้ โปรดดูตารางเวลาของผู้ให้บริการ
คำอธิบายจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง
คำอธิบายจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง ตารางในภาษาต้นฉบับ
ตารางทางการคงภาษาต้นฉบับและเงื่อนไขค่าโดยสารไว้
| Operator: | Coral Sea Ferry Service Company Limited |
|---|---|
| Boarding location: | Sai Wan Ho: Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street Sam Ka Tsuen: Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street |
| Journey time: | about 10 minutes |
| Fare(HK$) | |
| Single Journey | |
| Adult | 9 |
| Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | 4.5 |
| Passenger aged 65 or above | 4.5 |
| Passenger with disabilities | 4.5 |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | 10 |
| Bicycle (per unit) | 5 |
| Daily | |
| From Sam Ka Tsuen | From Sai Wan Ho |
| 7.00 a.m. | 7.12 a.m. |
| 7.24 a.m. | 7.36 a.m. |
| 7.48 a.m. | 8.00 a.m. |
| 8.12 a.m. | 8.24 a.m. |
| 8.36 a.m. | 8.48 a.m. |
| 9.00 a.m. | 9.15 a.m. |
| 9.30 a.m. | 9.45 a.m. |
| 10.00 a.m. | 10.15 a.m. |
| 10.30 a.m. | 10.45 a.m. |
| 11.00 a.m. | 11.15 a.m. |
| 11.30 a.m. | 11.45 a.m. |
| 12.00 p.m. | 12.15 p.m. |
| 12.30 p.m. | 12.45 p.m. |
| 1.00 p.m. | 1.15 p.m. |
| 1.30 p.m. | 1.45 p.m. |
| 2.00 p.m. | 2.15 p.m. |
| 2.30 p.m. | 2.45 p.m. |
| 3.00 p.m. | 3.15 p.m. |
| 3.30 p.m. | 3.45 p.m. |
| 4.00 p.m. | 4.15 p.m. |
| 4.30 p.m. | 4.45 p.m. |
| 5.00 p.m. | 5.15 p.m. |
| 5.30 p.m. | 5.45 p.m. |
| 6.00 p.m. | 6.15 p.m. |
| 6.30 p.m. | 6.45 p.m. |
| 7.00 p.m. | 7.15 p.m. |
| 7.30 p.m. | 7.45 p.m. |
| 8.00 p.m. | 8.15 p.m. |
| 8.30 p.m. | 8.45 p.m. |
| 9.00 p.m. | 9.15 p.m. |
| 9.30 p.m. | 9.45 p.m. |
| 10.00 p.m. | 10.15 p.m. |
| 10.30 p.m. | 10.45 p.m. |
ชุดข้อมูลที่เผยแพร่ ณ เวลาหนึ่ง · 2026-10-14
สำรวจความเชื่อมโยง
แหล่งที่มาและข้อมูล
ตรวจสอบแหล่งข้อมูลแล้ว ·