हांगकांग की ज़िंदगी का नक्शा · मार्गदर्शिका पढ़ें
Sai Wan Ho - Sam Ka Tsuen · मार्ग की पूरी मार्गदर्शिका
Sai Wan Ho - Sam Ka Tsuen — कहाँ से चढ़ें · प्रकाशित किराए · समय-सारणी · संचालक
西灣河 - 三家村
नक्शे पर दिखाएँइस यात्रा की योजना बनाएँ
- संचालक
- Coral Sea Ferry Service Company Limited
- प्रकाशित यात्रा अवधि
- about 10 minutes
प्रकाशित डेटा की एक समय की प्रति · 2026-10-14 · मूल भाषा में तालिका
कहाँ से चढ़ें
Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street → Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street
Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street → Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street

प्रकाशित किराए
किराया दिन, जहाज़, यात्री श्रेणी और रियायत के अनुसार बदल सकता है। लागू किराया संचालक से पुष्ट करें।
प्रकाशित किराए मूल भाषा में तालिका
आधिकारिक तालिकाओं में स्रोत की भाषा और किराए की शर्तें यथावत रहती हैं।
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Daily | 9 | |
| Single Journey - Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | Daily | 4.5 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Daily | 4.5 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Daily | 4.5 | |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | Daily | 10 | |
| Bicycle (per unit) | Daily | 5 |
प्रकाशित डेटा की एक समय की प्रति · 2026-10-14
समय-सारणी
सही घाट और दिशा से शुरू करें। मार्ग में कई ठहराव, पोत प्रकार और कार्यदिवस या छुट्टी के किराए हो सकते हैं। गंतव्य पर अनुमानित पहुँच आपके घाट से प्रस्थान का समय नहीं है। समय-सारणी, किराए की शर्तें और वापसी देखें। हम सत्यापित घाट दिखाते हैं, असत्यापित नौवहन पथ नहीं बनाते।
समय-सारणी मूल भाषा में तालिका
आधिकारिक तालिकाओं में स्रोत की भाषा और किराए की शर्तें यथावत रहती हैं।
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.12 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.36 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.00 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.24 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.48 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 11.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 11.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 12.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 12.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 1.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 1.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 2.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 2.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 3.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 3.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 4.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 4.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 5.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 5.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 6.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 6.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.45 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.24 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.48 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.12 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.36 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.30 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.00am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.30am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 11.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 11.30 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 12.00 noon | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 12.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 1.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 1.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 2.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 2.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 3.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 3.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 4.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 4.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 5.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 5.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 6.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 6.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.30 pm |
प्रकाशित डेटा की एक समय की प्रति · 2026-10-14
लाइव आगमन देखें
इस सेवा के लिए कोई सत्यापित लाइव डेटा स्रोत नहीं है। संचालक की समय-सारणी देखें।
उद्धृत स्रोत से विवरण
उद्धृत स्रोत से विवरण मूल भाषा में तालिका
आधिकारिक तालिकाओं में स्रोत की भाषा और किराए की शर्तें यथावत रहती हैं।
| Operator: | Coral Sea Ferry Service Company Limited |
|---|---|
| Boarding location: | Sai Wan Ho: Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street Sam Ka Tsuen: Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street |
| Journey time: | about 10 minutes |
| Fare(HK$) | |
| Single Journey | |
| Adult | 9 |
| Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | 4.5 |
| Passenger aged 65 or above | 4.5 |
| Passenger with disabilities | 4.5 |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | 10 |
| Bicycle (per unit) | 5 |
| Daily | |
| From Sam Ka Tsuen | From Sai Wan Ho |
| 7.00 a.m. | 7.12 a.m. |
| 7.24 a.m. | 7.36 a.m. |
| 7.48 a.m. | 8.00 a.m. |
| 8.12 a.m. | 8.24 a.m. |
| 8.36 a.m. | 8.48 a.m. |
| 9.00 a.m. | 9.15 a.m. |
| 9.30 a.m. | 9.45 a.m. |
| 10.00 a.m. | 10.15 a.m. |
| 10.30 a.m. | 10.45 a.m. |
| 11.00 a.m. | 11.15 a.m. |
| 11.30 a.m. | 11.45 a.m. |
| 12.00 p.m. | 12.15 p.m. |
| 12.30 p.m. | 12.45 p.m. |
| 1.00 p.m. | 1.15 p.m. |
| 1.30 p.m. | 1.45 p.m. |
| 2.00 p.m. | 2.15 p.m. |
| 2.30 p.m. | 2.45 p.m. |
| 3.00 p.m. | 3.15 p.m. |
| 3.30 p.m. | 3.45 p.m. |
| 4.00 p.m. | 4.15 p.m. |
| 4.30 p.m. | 4.45 p.m. |
| 5.00 p.m. | 5.15 p.m. |
| 5.30 p.m. | 5.45 p.m. |
| 6.00 p.m. | 6.15 p.m. |
| 6.30 p.m. | 6.45 p.m. |
| 7.00 p.m. | 7.15 p.m. |
| 7.30 p.m. | 7.45 p.m. |
| 8.00 p.m. | 8.15 p.m. |
| 8.30 p.m. | 8.45 p.m. |
| 9.00 p.m. | 9.15 p.m. |
| 9.30 p.m. | 9.45 p.m. |
| 10.00 p.m. | 10.15 p.m. |
| 10.30 p.m. | 10.45 p.m. |
प्रकाशित डेटा की एक समय की प्रति · 2026-10-14
संबंधित स्थान खोजें
स्रोत और डेटा
स्रोत जाँच की तारीख ·