हङकङको जीवनका लागि नक्सा · गाइड पढ्नुहोस्
Sai Wan Ho - Sam Ka Tsuen · मार्गको पूर्ण गाइड
Sai Wan Ho - Sam Ka Tsuen — कहाँबाट चढ्ने · प्रकाशित भाडादर · समयतालिका · सञ्चालक
西灣河 - 三家村
नक्सामा देखाउनुहोस्यो यात्रा योजना गर्नुहोस्
- सञ्चालक
- Coral Sea Ferry Service Company Limited
- प्रकाशित यात्रा अवधि
- about 10 minutes
प्रकाशित डेटाको निश्चित समयको प्रति · 2026-10-14 · मूल भाषाको तालिका
कहाँबाट चढ्ने
Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street → Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street
Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street → Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street

प्रकाशित भाडादर
भाडा दिन, जहाज, यात्रुको श्रेणी र सहुलियतअनुसार फरक हुन सक्छ। लागू हुने भाडा सञ्चालकसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
प्रकाशित भाडादर मूल भाषाको तालिका
आधिकारिक तालिकामा स्रोतको भाषा र भाडाका सर्तहरू यथावत् रहन्छन्।
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Daily | 9 | |
| Single Journey - Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | Daily | 4.5 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Daily | 4.5 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Daily | 4.5 | |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | Daily | 10 | |
| Bicycle (per unit) | Daily | 5 |
प्रकाशित डेटाको निश्चित समयको प्रति · 2026-10-14
समयतालिका
ठ्याक्कै घाट र दिशाबाट सुरु गर्नुहोस्। मार्गमा धेरै बिसौनी, जहाजका प्रकार र कार्यदिन वा बिदाका भाडा हुन सक्छन्। गन्तव्य पुग्ने अनुमान तपाईंको घाटबाट छुट्ने समय होइन। तालिका, भाडाका सर्त र फिर्ती हेर्नुहोस्। हामी प्रमाणित घाट देखाउँछौँ, अप्रमाणित जलयात्रा पथ कोर्दैनौँ।
समयतालिका मूल भाषाको तालिका
आधिकारिक तालिकामा स्रोतको भाषा र भाडाका सर्तहरू यथावत् रहन्छन्।
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.12 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.36 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.00 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.24 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.48 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 11.15 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 11.45 am | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 12.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 12.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 1.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 1.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 2.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 2.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 3.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 3.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 4.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 4.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 5.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 5.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 6.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 6.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 7.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 8.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 9.45 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.15 pm | |
| Sai Wan Ho to Sam Ka Tsuen | Daily | 10.45 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.24 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.48 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.12 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.36 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.30 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.00am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.30am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 11.00 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 11.30 am | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 12.00 noon | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 12.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 1.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 1.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 2.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 2.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 3.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 3.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 4.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 4.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 5.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 5.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 6.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 6.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 7.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 8.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 9.30 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.00 pm | |
| Sam Ka Tsuen to Sai Wan Ho | Daily | 10.30 pm |
प्रकाशित डेटाको निश्चित समयको प्रति · 2026-10-14
प्रत्यक्ष आगमन जानकारी हेर्नुहोस्
यस सेवाका लागि प्रमाणित प्रत्यक्ष डेटा स्रोत छैन। सञ्चालकको समयतालिका हेर्नुहोस्।
उद्धृत स्रोतबाट विवरण
उद्धृत स्रोतबाट विवरण मूल भाषाको तालिका
आधिकारिक तालिकामा स्रोतको भाषा र भाडाका सर्तहरू यथावत् रहन्छन्।
| Operator: | Coral Sea Ferry Service Company Limited |
|---|---|
| Boarding location: | Sai Wan Ho: Sai Wan Ho Ferry Pier at Tai Hong Street Sam Ka Tsuen: Sam Ka Tsuen Ferry Pier at Shung Shun Street |
| Journey time: | about 10 minutes |
| Fare(HK$) | |
| Single Journey | |
| Adult | 9 |
| Child (under 12 years old / 90 cm tall or above) | 4.5 |
| Passenger aged 65 or above | 4.5 |
| Passenger with disabilities | 4.5 |
| Freight (per 60kg or 0.12 cubic metre) | 10 |
| Bicycle (per unit) | 5 |
| Daily | |
| From Sam Ka Tsuen | From Sai Wan Ho |
| 7.00 a.m. | 7.12 a.m. |
| 7.24 a.m. | 7.36 a.m. |
| 7.48 a.m. | 8.00 a.m. |
| 8.12 a.m. | 8.24 a.m. |
| 8.36 a.m. | 8.48 a.m. |
| 9.00 a.m. | 9.15 a.m. |
| 9.30 a.m. | 9.45 a.m. |
| 10.00 a.m. | 10.15 a.m. |
| 10.30 a.m. | 10.45 a.m. |
| 11.00 a.m. | 11.15 a.m. |
| 11.30 a.m. | 11.45 a.m. |
| 12.00 p.m. | 12.15 p.m. |
| 12.30 p.m. | 12.45 p.m. |
| 1.00 p.m. | 1.15 p.m. |
| 1.30 p.m. | 1.45 p.m. |
| 2.00 p.m. | 2.15 p.m. |
| 2.30 p.m. | 2.45 p.m. |
| 3.00 p.m. | 3.15 p.m. |
| 3.30 p.m. | 3.45 p.m. |
| 4.00 p.m. | 4.15 p.m. |
| 4.30 p.m. | 4.45 p.m. |
| 5.00 p.m. | 5.15 p.m. |
| 5.30 p.m. | 5.45 p.m. |
| 6.00 p.m. | 6.15 p.m. |
| 6.30 p.m. | 6.45 p.m. |
| 7.00 p.m. | 7.15 p.m. |
| 7.30 p.m. | 7.45 p.m. |
| 8.00 p.m. | 8.15 p.m. |
| 8.30 p.m. | 8.45 p.m. |
| 9.00 p.m. | 9.15 p.m. |
| 9.30 p.m. | 9.45 p.m. |
| 10.00 p.m. | 10.15 p.m. |
| 10.30 p.m. | 10.45 p.m. |
प्रकाशित डेटाको निश्चित समयको प्रति · 2026-10-14
सम्बन्धित स्थान खोज्नुहोस्
स्रोत र तथ्याङ्क
स्रोत जाँच मिति ·