Bản đồ cho cuộc sống ở Hồng Kông · Đọc hướng dẫn
Tuen Mun - Tung Chung · Hướng dẫn tuyến đầy đủ
Tuen Mun - Tung Chung — Lên tàu ở đâu · Giá vé công bố · Lịch chạy · Đơn vị vận hành
屯門 - 東涌
Hiển thị trên bản đồLên kế hoạch qua biển
- Đơn vị vận hành
- Fortune Ferry Company Limited
- Thời gian hành trình công bố
- Fast ferry: about 70 minutes Ordinary ferry: about 98 minutes
Bản chụp dữ liệu đã công bố · 2026-10-14 · Bảng bằng ngôn ngữ gốc
Lên tàu ở đâu
Tuen Mun Ferry Pier (Berth D) (outside Pierhead Garden) → Eastern berth of Tung Chung Development Pier
Eastern berth of Tung Chung Development Pier → Tuen Mun Ferry Pier (Berth D) (outside Pierhead Garden)

Giá vé công bố
Giá vé có thể khác theo ngày, tàu, loại hành khách và ưu đãi. Hãy xác nhận giá vé áp dụng với đơn vị vận hành.
Giá vé công bố Bảng bằng ngôn ngữ gốc
Các bảng chính thức giữ nguyên ngôn ngữ nguồn và điều kiện giá vé.
| Passenger | Route | Service Date | Ferry Type | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $23.30 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $25.80 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $12.90 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $12.90 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $12.90 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $32.20 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $16.10 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $16.10 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $16.10 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Freight (per 0.5 cubic metre) | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $47.60 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $23.30 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $21.50 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $10.70 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $10.70 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | $10.70 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $38.70 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $38.70 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $38.70 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $19.30 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Freight (per 0.5 m3) | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $59.50 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $23.30 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $11.60 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tung Chung - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $35.70 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tung Chung - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $17.80 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tung Chung - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $17.80 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tung Chung - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | $17.80 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tung Chung - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Fast Ferry Service | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $19.30 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tai O - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $21.90 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $10.90 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $10.90 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $10.90 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $25.80 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $12.90 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $12.90 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $12.90 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Freight (per 0.5 cubic metre) | Tuen Mun - Tai O | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $47.60 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $19.30 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Tung Chung | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $17.90 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $8.90 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $8.90 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $8.90 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tung Chung - Sha Lo Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $32.20 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tai O - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $32.20 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $32.20 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $16.10 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Freight (per 0.5 m3) | Tuen Mun - Tai O | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $59.50 | |
| Single Journey - Adult | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $19.30 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $9.60 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tuen Mun - Tung Chung | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 | |
| Single Journey - Adult | Tung Chung - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $29.80 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Tung Chung - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $14.90 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Tung Chung - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $14.90 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Tung Chung - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | $14.90 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Tung Chung - Sha Lo Wan | Sundays and public holidays | Ordinary Ferry Service - Ordinary Class | 0 |
Bản chụp dữ liệu đã công bố · 2026-10-14
Lịch chạy
Hãy bắt đầu từ đúng bến và hướng đi. Tuyến có thể có nhiều điểm dừng, loại tàu và giá ngày thường hoặc lễ. Dự kiến đến đích không phải giờ rời bến của bạn. So sánh lịch, điều kiện giá và chuyến về. Chúng tôi hiển thị bến đã xác minh, không vẽ hành trình chưa kiểm chứng.
Lịch chạy Bảng bằng ngôn ngữ gốc
Các bảng chính thức giữ nguyên ngôn ngữ nguồn và điều kiện giá vé.
| Service Date | Bound | From | Time | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Tuen Mun | 7:00 a.m. | 1 |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Tuen Mun | 8:00 a.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Tuen Mun | 9:00 a.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Tuen Mun | 11:00 a.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Tuen Mun | 12:45 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Tuen Mun | 3:15 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Tuen Mun | 5:30 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Tung Chung | 8:30 a.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Tung Chung | 9:30 a.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Tung Chung | 11:30 a.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Tung Chung | 1:15 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Tung Chung | 3:45 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Tung Chung | 6:00 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Sha Lo Wan | 8:45 a.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Sha Lo Wan | 9:45 a.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Sha Lo Wan | 11:45 a.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Sha Lo Wan | 1:30 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Sha Lo Wan | 4:00 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tai O | Sha Lo Wan | 6:15 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Tai O | 9:30 a.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Tai O | 11:30 a.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Tai O | 2:00 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Tai O | 4:00 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Tai O | 6:00 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Tai O | 7:00 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Sha Lo Wan | 9:55 a.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Sha Lo Wan | 11:55 a.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Sha Lo Wan | 2:25 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Sha Lo Wan | 4:25 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Sha Lo Wan | 6:25 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Sha Lo Wan | 7:25 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Tung Chung | 7:30 a.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Tung Chung | 10:10 a.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Tung Chung | 12:10 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Tung Chung | 2:40 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Tung Chung | 4:40 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Tung Chung | 6:40 p.m. | |
| Mondays to Fridays (except public holidays) | Tuen Mun | Tung Chung | 7:40 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tuen Mun | 7:00 a.m. | 1 |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tuen Mun | 8:00 a.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tuen Mun | 9:00 a.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tuen Mun | 9:15 a.m. | 2 |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tuen Mun | 11:00 a.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tuen Mun | 12:45 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tuen Mun | 3:15 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tuen Mun | 5:30 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tung Chung | 8:30 a.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tung Chung | 9:30 a.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tung Chung | 10:00 a.m. | 2 |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tung Chung | 11:30 a.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tung Chung | 12:00 p.m. | 2 |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tung Chung | 1:15 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tung Chung | 3:45 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tung Chung | 4:00 p.m. | 2 |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Tung Chung | 6:00 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Sha Lo Wan | 8:45 a.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Sha Lo Wan | 9:45 a.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Sha Lo Wan | 10:18 a.m. | 2 |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Sha Lo Wan | 11:45 a.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Sha Lo Wan | 12:18 p.m. | 2 |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Sha Lo Wan | 1:30 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Sha Lo Wan | 4:00 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Sha Lo Wan | 4:18 p.m. | 2 |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tai O | Sha Lo Wan | 6:15 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tai O | 9:30 a.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tai O | 11:00 a.m. | 1,2 |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tai O | 11:30 a.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tai O | 2:00 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tai O | 3:00 p.m. | 1,2 |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tai O | 4:00 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tai O | 5:00 p.m. | 1,2 |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tai O | 6:00 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tai O | 7:00 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Sha Lo Wan | 9:55 a.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Sha Lo Wan | 11:35 a.m. | 1,2 |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Sha Lo Wan | 11:55 a.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Sha Lo Wan | 2:25 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Sha Lo Wan | 3:35 p.m. | 1,2 |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Sha Lo Wan | 4:25 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Sha Lo Wan | 5:35 p.m. | 1,2 |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Sha Lo Wan | 6:25 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Sha Lo Wan | 7:25 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tung Chung | 7:30 a.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tung Chung | 10:10 a.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tung Chung | 12:10 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tung Chung | 2:40 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tung Chung | 4:40 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tung Chung | 6:40 p.m. | |
| Saturdays, Sundays and public holidays | Tuen Mun | Tung Chung | 7:40 p.m. |
Bản chụp dữ liệu đã công bố · 2026-10-14
Xem giờ đến theo thời gian thực
Chưa có nguồn dữ liệu trực tiếp được xác minh cho dịch vụ này. Hãy xem lịch của đơn vị vận hành.
Mô tả từ nguồn được trích dẫn
Mô tả từ nguồn được trích dẫn Bảng bằng ngôn ngữ gốc
Các bảng chính thức giữ nguyên ngôn ngữ nguồn và điều kiện giá vé.
| Operator: | Fortune Ferry Company Limited | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boarding location: | Tuen Mun: Tuen Mun Ferry Pier (Berth D) (outside Pierhead Garden) Tung Chung: Eastern berth of Tung Chung Development Pier Sha Lo Wan: Sha Lo Wan Pier, Lantau Island Tai O: Tai O Promenade Landing Steps, Tai O Promenade, Lantau Island | |||||
| Journey time: | Fast ferry: about 70 minutes Ordinary ferry: about 98 minutes | |||||
| Ferry type | Section | Adult fare per trip (HK$) (Mondays to Saturdays, except public hoildays) | Adult fare per trip (HK$) (Sundays and public holidays) | |||
| Fast ferry | Tuen Mun - Tai O | 32.2 | 38.7 | |||
| Section fare [ Tuen Mun - Tung Chung ] | 23.3 | 23.3 | ||||
| Section fare [ Sha Lo Wan - Tung Chung ] | 21.5 | 35.7 | ||||
| Section fare [ Sha Lo Wan - Tai O ] | 23.3 | 38.7 | ||||
| Section fare [ Sha Lo Wan - Tuen Mun ] | 25.8 | 38.7 | ||||
| Ordinary ferry | Tuen Mun - Tai O | 25.8 | 32.2 | |||
| Section fare [ Tuen Mun - Tung Chung ] | 19.3 | 19.3 | ||||
| Section fare [ Sha Lo Wan - Tung Chung ] | 17.9 | 29.8 | ||||
| Section fare [ Sha Lo Wan - Tai O ] | 19.3 | 32.2 | ||||
| Section fare [ Sha Lo Wan - Tuen Mun ] | 21.9 | 32.2 | ||||
| Multi-ride Ticket | Fares | |||||
| Multi-ride Ticket (between Tuen Mun/Tung Chung and Tai O) (10 trips) | 300 | |||||
| Multi-ride Ticket (between Tuen Mun and Sha Lo Wan) (10 trips) | 240 | |||||
| Multi-ride Ticket (between Tung Chung and Sha Lo Wan) (10 trips) | 200 | |||||
| Mondays to Fridays (except Public Hoildays) | ||||||
| From Tuen Mun | From Tung Chung | From Sha Lo Wan | From Tai O | |||
| 7.00 a.m.* | ----> | |||||
| <---- | 7.30 a.m. | |||||
| 8.00 a.m. | ----> | 8:30 a.m. | ----> | 8:45 a.m. | ----> | |
| 9.00 a.m. | ----> | 9.30 a.m. | ----> | 9.45 a.m. | ----> | |
| <---- | 10.10 a.m. | <---- | 9.55 a.m. | <---- | 9.30 a.m. | |
| 11.00 a.m. | ----> | 11.30 a.m. | ----> | 11.45 a.m. | ----> | |
| <---- | 12.10 p.m. | <---- | 11.55 a.m. | <---- | 11.30 a.m. | |
| 12.45 p.m. | ----> | 1.15 p.m. | ----> | 1.30 p.m. | ----> | |
| <---- | 2.40 p.m. | <---- | 2.25 p.m. | <---- | 2.00 p.m. | |
| 3.15 p.m. | ----> | 3.45 p.m. | ----> | 4.00 p.m. | ----> | |
