ہانگ کانگ میں زندگی کے لیے ایک نقشہ · رہنما پڑھیں
Mui Wo - Cheung Chau · راستے کی مکمل رہنما
Mui Wo - Cheung Chau — کہاں سے سوار ہوں · شائع شدہ کرائے · ٹائم ٹیبل · آپریٹر
梅窩 - 長洲
نقشے پر دکھائیںاس سفر کی منصوبہ بندی
- آپریٹر
- Sun Ferry Services Company Ltd.
- شائع شدہ سفر کا دورانیہ
- تصدیق شدہ ماخذ میں درج نہیں۔
شائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل · 2026-10-14
کہاں سے سوار ہوں
Mui Wo Ferry Pier at Mui Wo Ferry Pier Road, Lantau Island → Cheung Chau Ferry Pier at San Hing Praya Street

شائع شدہ کرائے
کرایہ دن، جہاز، مسافر کی قسم اور رعایت کے مطابق بدل سکتا ہے۔ قابلِ اطلاق کرایہ آپریٹر سے تصدیق کریں۔
شائع شدہ کرائے اصل زبان میں جدول
سرکاری جدول ماخذ کی زبان اور کرائے کی شرائط برقرار رکھتے ہیں۔
| Route | Passenger | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Freight (per cubic metre) | 84.2 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Freight (per cubic metre) | 94.8 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Freight (per cubic metre) | 105.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Freight (per cubic metre) | 84.2 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Freight (per cubic metre) | 94.8 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Freight (per cubic metre) | 84.2 |
شائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل · 2026-10-14
ٹائم ٹیبل
درست گھاٹ اور سمت سے آغاز کریں۔ راستے میں کئی اسٹاپ، جہازوں کی اقسام اور عام یا تعطیل کے کرائے ہو سکتے ہیں۔ منزل پر متوقع آمد آپ کے گھاٹ سے روانگی نہیں۔ جدول، کرائے کی شرائط اور واپسی دیکھیں۔ ہم تصدیق شدہ گھاٹ دکھاتے ہیں، غیر مصدقہ بحری راستے نہیں بناتے۔
ٹائم ٹیبل اصل زبان میں جدول
سرکاری جدول ماخذ کی زبان اور کرائے کی شرائط برقرار رکھتے ہیں۔
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Chueung Chau to Mui Wo | Daily | 6:00 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 6:30 a.m. | 1.0 |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 5:40 a.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 6:00 a.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 6:35 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 6:52 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 7:10 a.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 7:30 a.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 8:00 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 8:20 a.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 8:45 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 9:05 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 9:25 a.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 9:45 a.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 10:10 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 10:30 a.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 10:50 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 11:10 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 11:35 a.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 11:55 a.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 12:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Mui Wo | Daily | 12:45 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 1:15 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 1:35 p.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 2:00 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 2:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 2:45 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 3:00 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 3:20 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 3:40 p.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 4:00 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 4:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 4:50 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 5:05 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 5:30 p.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 5:20 p.m. | 2.0 |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 5:55 p.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 6:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Mui Wo | Daily | 6:45 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 7:30 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 7:50 p.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 8:10 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 8:30 p.m. | |
| Cheung Chau to Mui Wo | Daily | 9:00 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 9:30 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 9:50 p.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 10:20 p.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 10:50 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 11:05 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 11:25 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 11:45 p.m. | 3.0 |
شائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل · 2026-10-14
لائیو آمد دیکھیں
منزل پر آمد اور اس گھاٹ سے روانگی الگ اوقات ہیں۔ پیش گوئیاں بدل سکتی ہیں۔ فراہم کنندہ کے درج کردہ وقت اور سروس کے اعلانات کو ترجیح دیں۔
آپریٹر کا ڈیٹا لوڈ ہو رہا ہے…
حوالہ دیے گئے ماخذ سے تفصیل
حوالہ دیے گئے ماخذ سے تفصیل اصل زبان میں جدول
سرکاری جدول ماخذ کی زبان اور کرائے کی شرائط برقرار رکھتے ہیں۔
| Operator: | Sun Ferry Services Company Ltd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boarding location: | Peng Chau: Peng Chau Ferry Pier at Lo Peng Street Mui Wo: Mui Wo Ferry Pier at Mui Wo Ferry Pier Road, Lantau Island Chi Ma Wan: Chi Ma Wan Pier, Lantau Island Cheung Chau: Cheung Chau Ferry Pier at San Hing Praya Street | |||||
| Peng Chau | ||||||
| about 18-20 | Mui Wo | |||||
| about 31-35 | about 13-15 | Chi Ma Wan | ||||
| about 49-55 | about 31-35 | about 18-20 | Cheung Chau | |||
| Daily | ||||||
| Journey section | Fare (HK$) | |||||
| Single Journey | ||||||
| Adult | -- | 16.3 | ||||
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | -- | 8.1 | ||||
| Person aged 65 or above | -- | 8.1 | ||||
| Person with disabilities | -- | 8.1 | ||||
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | -- | Free | ||||
| Bicycle (each) | -- | 17.9 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Peng Chau - Mui Wo | 84.2 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Peng Chau - Chi Ma Wan | 94.8 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Peng Chau - Cheung Chau | 105.1 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Mui Wo - Chi Ma Wan | 84.2 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Mui Wo - Cheung Chau | 94.8 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Chi Ma Wan - Cheung Chau | 84.2 | ||||
| Daily | ||||||
| From Peng Chau | From Mui Wo | From Chi Ma Wan | From Cheung Chau | |||
| Note 1 | <---- | 6.30 a.m. | <---- | <---- | 6.00 a.m. | |
| 5.40 a.m. | ----> | 6.00 a.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 7.10 a.m. | <---- | 6.52 a.m. | <---- | 6.35 a.m. | |
| 7.30 a.m. | ----> | 8.00 a.m. | ----> | 8.20 a.m. | ----> | |
| <---- | 9.25 a.m. | <---- | 9.05 a.m. | <---- | 8.45 a.m. | |
| 9.45 a.m. | ----> | 10.10 a.m. | ----> | 10.30 a.m. | ----> | |
| <---- | 11.35 a.m. | <---- | 11.10 a.m. | <---- | 10.50 a.m. | |
| 11.55 a.m. | ----> | 12.15 p.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 1.15 p.m. | <---- | <---- | 12.45 p.m. | ||
| 1.35 p.m. | ----> | 2.00 p.m. | ----> | 2.15 p.m. | ----> | |
| <---- | 3.20 p.m. | <---- | 3.00 p.m. | <---- | 2.45 p.m. | |
| 3.40 p.m. | ----> | 4.00 p.m. | ----> | 4.15 p.m. | ----> | |
| <---- | 5.30 p.m. | <---- | 5.05 p.m. | <---- | 4.50 p.m. | |
| 5.20 p.m.# | ----> | ----> | Note 2 | |||
| 5.55 p.m. | ----> | 6.15 p.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 7.30 p.m. | <---- | <---- | 6.45 p.m. | ||
| 7.50 p.m. | ----> | 8.10 p.m. | ----> | 8.30 p.m. | ----> | |
| <---- | 9.30 p.m. | <---- | <---- | 9.00 p.m. | ||
| 9.50 p.m. | ----> | 10.20 p.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 11.25 p.m. | <---- | 11.05 p.m. | <---- | 10.50 p.m. | |
| 11.45 p.m. | ----> | Note 3 | ||||
| Freight service is allowed on all sailings # Trip operated on Mondays to Fridays only (except public holidays) Note 1 Service terminated at Peng Chau Note 2 Service terminated at Cheung Chau Note 3 Service terminated at Mui Wo |
شائع شدہ ڈیٹا کی ایک وقت کی نقل · 2026-10-14
متعلقہ مقامات دیکھیں
ماخذ اور ڈیٹا
ذرائع کی جانچ کی تاریخ ·