हङकङको जीवनका लागि नक्सा · गाइड पढ्नुहोस्
Mui Wo - Cheung Chau · मार्गको पूर्ण गाइड
Mui Wo - Cheung Chau — कहाँबाट चढ्ने · प्रकाशित भाडादर · समयतालिका · सञ्चालक
梅窩 - 長洲
नक्सामा देखाउनुहोस्यो यात्रा योजना गर्नुहोस्
- सञ्चालक
- Sun Ferry Services Company Ltd.
- प्रकाशित यात्रा अवधि
- प्रमाणित स्रोतमा उल्लेख छैन।
प्रकाशित डेटाको निश्चित समयको प्रति · 2026-10-14
कहाँबाट चढ्ने
Mui Wo Ferry Pier at Mui Wo Ferry Pier Road, Lantau Island → Cheung Chau Ferry Pier at San Hing Praya Street

प्रकाशित भाडादर
भाडा दिन, जहाज, यात्रुको श्रेणी र सहुलियतअनुसार फरक हुन सक्छ। लागू हुने भाडा सञ्चालकसँग पुष्टि गर्नुहोस्।
प्रकाशित भाडादर मूल भाषाको तालिका
आधिकारिक तालिकामा स्रोतको भाषा र भाडाका सर्तहरू यथावत् रहन्छन्।
| Route | Passenger | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Freight (per cubic metre) | 84.2 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Freight (per cubic metre) | 94.8 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Freight (per cubic metre) | 105.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Freight (per cubic metre) | 84.2 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Freight (per cubic metre) | 94.8 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Freight (per cubic metre) | 84.2 |
प्रकाशित डेटाको निश्चित समयको प्रति · 2026-10-14
समयतालिका
ठ्याक्कै घाट र दिशाबाट सुरु गर्नुहोस्। मार्गमा धेरै बिसौनी, जहाजका प्रकार र कार्यदिन वा बिदाका भाडा हुन सक्छन्। गन्तव्य पुग्ने अनुमान तपाईंको घाटबाट छुट्ने समय होइन। तालिका, भाडाका सर्त र फिर्ती हेर्नुहोस्। हामी प्रमाणित घाट देखाउँछौँ, अप्रमाणित जलयात्रा पथ कोर्दैनौँ।
समयतालिका मूल भाषाको तालिका
आधिकारिक तालिकामा स्रोतको भाषा र भाडाका सर्तहरू यथावत् रहन्छन्।
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Chueung Chau to Mui Wo | Daily | 6:00 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 6:30 a.m. | 1.0 |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 5:40 a.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 6:00 a.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 6:35 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 6:52 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 7:10 a.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 7:30 a.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 8:00 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 8:20 a.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 8:45 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 9:05 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 9:25 a.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 9:45 a.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 10:10 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 10:30 a.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 10:50 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 11:10 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 11:35 a.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 11:55 a.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 12:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Mui Wo | Daily | 12:45 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 1:15 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 1:35 p.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 2:00 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 2:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 2:45 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 3:00 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 3:20 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 3:40 p.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 4:00 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 4:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 4:50 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 5:05 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 5:30 p.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 5:20 p.m. | 2.0 |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 5:55 p.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 6:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Mui Wo | Daily | 6:45 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 7:30 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 7:50 p.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 8:10 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 8:30 p.m. | |
| Cheung Chau to Mui Wo | Daily | 9:00 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 9:30 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 9:50 p.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 10:20 p.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 10:50 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 11:05 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 11:25 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 11:45 p.m. | 3.0 |
प्रकाशित डेटाको निश्चित समयको प्रति · 2026-10-14
प्रत्यक्ष आगमन जानकारी हेर्नुहोस्
गन्तव्यमा आगमन र यस घाटबाट प्रस्थान फरक समय हुन्। अनुमान बदलिन सक्छन्। प्रदायकको डेटा समय र सेवा सूचनालाई प्राथमिकता दिनुहोस्।
सञ्चालकको तथ्याङ्क लोड हुँदैछ…
उद्धृत स्रोतबाट विवरण
उद्धृत स्रोतबाट विवरण मूल भाषाको तालिका
आधिकारिक तालिकामा स्रोतको भाषा र भाडाका सर्तहरू यथावत् रहन्छन्।
| Operator: | Sun Ferry Services Company Ltd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boarding location: | Peng Chau: Peng Chau Ferry Pier at Lo Peng Street Mui Wo: Mui Wo Ferry Pier at Mui Wo Ferry Pier Road, Lantau Island Chi Ma Wan: Chi Ma Wan Pier, Lantau Island Cheung Chau: Cheung Chau Ferry Pier at San Hing Praya Street | |||||
| Peng Chau | ||||||
| about 18-20 | Mui Wo | |||||
| about 31-35 | about 13-15 | Chi Ma Wan | ||||
| about 49-55 | about 31-35 | about 18-20 | Cheung Chau | |||
| Daily | ||||||
| Journey section | Fare (HK$) | |||||
| Single Journey | ||||||
| Adult | -- | 16.3 | ||||
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | -- | 8.1 | ||||
| Person aged 65 or above | -- | 8.1 | ||||
| Person with disabilities | -- | 8.1 | ||||
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | -- | Free | ||||
| Bicycle (each) | -- | 17.9 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Peng Chau - Mui Wo | 84.2 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Peng Chau - Chi Ma Wan | 94.8 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Peng Chau - Cheung Chau | 105.1 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Mui Wo - Chi Ma Wan | 84.2 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Mui Wo - Cheung Chau | 94.8 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Chi Ma Wan - Cheung Chau | 84.2 | ||||
| Daily | ||||||
| From Peng Chau | From Mui Wo | From Chi Ma Wan | From Cheung Chau | |||
| Note 1 | <---- | 6.30 a.m. | <---- | <---- | 6.00 a.m. | |
| 5.40 a.m. | ----> | 6.00 a.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 7.10 a.m. | <---- | 6.52 a.m. | <---- | 6.35 a.m. | |
| 7.30 a.m. | ----> | 8.00 a.m. | ----> | 8.20 a.m. | ----> | |
| <---- | 9.25 a.m. | <---- | 9.05 a.m. | <---- | 8.45 a.m. | |
| 9.45 a.m. | ----> | 10.10 a.m. | ----> | 10.30 a.m. | ----> | |
| <---- | 11.35 a.m. | <---- | 11.10 a.m. | <---- | 10.50 a.m. | |
| 11.55 a.m. | ----> | 12.15 p.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 1.15 p.m. | <---- | <---- | 12.45 p.m. | ||
| 1.35 p.m. | ----> | 2.00 p.m. | ----> | 2.15 p.m. | ----> | |
| <---- | 3.20 p.m. | <---- | 3.00 p.m. | <---- | 2.45 p.m. | |
| 3.40 p.m. | ----> | 4.00 p.m. | ----> | 4.15 p.m. | ----> | |
| <---- | 5.30 p.m. | <---- | 5.05 p.m. | <---- | 4.50 p.m. | |
| 5.20 p.m.# | ----> | ----> | Note 2 | |||
| 5.55 p.m. | ----> | 6.15 p.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 7.30 p.m. | <---- | <---- | 6.45 p.m. | ||
| 7.50 p.m. | ----> | 8.10 p.m. | ----> | 8.30 p.m. | ----> | |
| <---- | 9.30 p.m. | <---- | <---- | 9.00 p.m. | ||
| 9.50 p.m. | ----> | 10.20 p.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 11.25 p.m. | <---- | 11.05 p.m. | <---- | 10.50 p.m. | |
| 11.45 p.m. | ----> | Note 3 | ||||
| Freight service is allowed on all sailings # Trip operated on Mondays to Fridays only (except public holidays) Note 1 Service terminated at Peng Chau Note 2 Service terminated at Cheung Chau Note 3 Service terminated at Mui Wo |
प्रकाशित डेटाको निश्चित समयको प्रति · 2026-10-14
सम्बन्धित स्थान खोज्नुहोस्
स्रोत र तथ्याङ्क
स्रोत जाँच मिति ·