홍콩의 일상을 위한 지도 · 안내 읽기
Peng Chau - Mui Wo · 전체 노선 안내
Peng Chau - Mui Wo — 승선 장소 · 공개된 운임 · 시간표 · 운영사
坪洲 - 梅窩
지도에서 보기항해 계획
- 운영사
- Sun Ferry Services Company Ltd.
- 공표된 소요 시간
- 확인한 출처에 정보가 없습니다.
공개 데이터 스냅샷 · 2026-10-14
승선 장소
Peng Chau Ferry Pier at Lo Peng Street → Mui Wo Ferry Pier at Mui Wo Ferry Pier Road, Lantau Island

공개된 운임
운임은 날짜, 선박, 승객 유형 및 할인에 따라 달라질 수 있습니다. 적용 운임을 운영사에 확인하세요.
공개된 운임 원문 자료표
공식 표는 원문의 언어와 운임 조건을 유지합니다.
| Route | Passenger | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Adult | 16.3 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 8.1 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Passenger aged 65 or above | 8.1 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Passenger with disabilities | 8.1 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | 0.0 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Bicycle (per bicycle) | 17.9 | |
| Peng Chau - Mui Wo | Freight (per cubic metre) | 84.2 | |
| Peng Chau - Chi Ma Wan | Freight (per cubic metre) | 94.8 | |
| Peng Chau - Cheung Chau | Freight (per cubic metre) | 105.1 | |
| Mui Wo - Chi Ma Wan | Freight (per cubic metre) | 84.2 | |
| Mui Wo - Cheung Chau | Freight (per cubic metre) | 94.8 | |
| Chi Ma Wan - Cheung Chau | Freight (per cubic metre) | 84.2 |
공개 데이터 스냅샷 · 2026-10-14
시간표
정확한 부두와 방향부터 확인하세요. 노선에는 여러 기항지와 선종이 있고 평일·공휴일 운임이 다를 수 있습니다. 목적지 도착 예상은 현재 부두의 출항 시간이 아닙니다. 시간표, 운임 조건, 귀환편을 비교하세요. 검증된 기항지만 표시하며 미확인 항적은 그리지 않습니다.
시간표 원문 자료표
공식 표는 원문의 언어와 운임 조건을 유지합니다.
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Chueung Chau to Mui Wo | Daily | 6:00 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 6:30 a.m. | 1.0 |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 5:40 a.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 6:00 a.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 6:35 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 6:52 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 7:10 a.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 7:30 a.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 8:00 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 8:20 a.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 8:45 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 9:05 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 9:25 a.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 9:45 a.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 10:10 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 10:30 a.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 10:50 a.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 11:10 a.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 11:35 a.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 11:55 a.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 12:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Mui Wo | Daily | 12:45 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 1:15 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 1:35 p.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 2:00 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 2:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 2:45 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 3:00 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 3:20 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 3:40 p.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 4:00 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 4:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 4:50 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 5:05 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 5:30 p.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 5:20 p.m. | 2.0 |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 5:55 p.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 6:15 p.m. | |
| Cheung Chau to Mui Wo | Daily | 6:45 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 7:30 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 7:50 p.m. | |
| Mui Wo to Chi Ma Wan | Daily | 8:10 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Cheung Chau | Daily | 8:30 p.m. | |
| Cheung Chau to Mui Wo | Daily | 9:00 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 9:30 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 9:50 p.m. | |
| Mui Wo to Cheung Chau | Daily | 10:20 p.m. | |
| Cheung Chau to Chi Ma Wan | Daily | 10:50 p.m. | |
| Chi Ma Wan to Mui Wo | Daily | 11:05 p.m. | |
| Mui Wo to Peng Chau | Daily | 11:25 p.m. | |
| Peng Chau to Mui Wo | Daily | 11:45 p.m. | 3.0 |
공개 데이터 스냅샷 · 2026-10-14
실시간 도착 정보 확인
목적지 도착과 이 부두에서의 출발은 별개의 시각입니다. 예측은 달라질 수 있습니다. 제공자의 데이터 시각과 운항 공지를 우선 확인하세요.
운영사 데이터 불러오는 중…
인용한 출처의 설명
인용한 출처의 설명 원문 자료표
공식 표는 원문의 언어와 운임 조건을 유지합니다.
| Operator: | Sun Ferry Services Company Ltd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boarding location: | Peng Chau: Peng Chau Ferry Pier at Lo Peng Street Mui Wo: Mui Wo Ferry Pier at Mui Wo Ferry Pier Road, Lantau Island Chi Ma Wan: Chi Ma Wan Pier, Lantau Island Cheung Chau: Cheung Chau Ferry Pier at San Hing Praya Street | |||||
| Peng Chau | ||||||
| about 18-20 | Mui Wo | |||||
| about 31-35 | about 13-15 | Chi Ma Wan | ||||
| about 49-55 | about 31-35 | about 18-20 | Cheung Chau | |||
| Daily | ||||||
| Journey section | Fare (HK$) | |||||
| Single Journey | ||||||
| Adult | -- | 16.3 | ||||
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | -- | 8.1 | ||||
| Person aged 65 or above | -- | 8.1 | ||||
| Person with disabilities | -- | 8.1 | ||||
| Child under 3 years old (accompanied by an adult) | -- | Free | ||||
| Bicycle (each) | -- | 17.9 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Peng Chau - Mui Wo | 84.2 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Peng Chau - Chi Ma Wan | 94.8 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Peng Chau - Cheung Chau | 105.1 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Mui Wo - Chi Ma Wan | 84.2 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Mui Wo - Cheung Chau | 94.8 | ||||
| Freight (per cubic metre) | Chi Ma Wan - Cheung Chau | 84.2 | ||||
| Daily | ||||||
| From Peng Chau | From Mui Wo | From Chi Ma Wan | From Cheung Chau | |||
| Note 1 | <---- | 6.30 a.m. | <---- | <---- | 6.00 a.m. | |
| 5.40 a.m. | ----> | 6.00 a.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 7.10 a.m. | <---- | 6.52 a.m. | <---- | 6.35 a.m. | |
| 7.30 a.m. | ----> | 8.00 a.m. | ----> | 8.20 a.m. | ----> | |
| <---- | 9.25 a.m. | <---- | 9.05 a.m. | <---- | 8.45 a.m. | |
| 9.45 a.m. | ----> | 10.10 a.m. | ----> | 10.30 a.m. | ----> | |
| <---- | 11.35 a.m. | <---- | 11.10 a.m. | <---- | 10.50 a.m. | |
| 11.55 a.m. | ----> | 12.15 p.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 1.15 p.m. | <---- | <---- | 12.45 p.m. | ||
| 1.35 p.m. | ----> | 2.00 p.m. | ----> | 2.15 p.m. | ----> | |
| <---- | 3.20 p.m. | <---- | 3.00 p.m. | <---- | 2.45 p.m. | |
| 3.40 p.m. | ----> | 4.00 p.m. | ----> | 4.15 p.m. | ----> | |
| <---- | 5.30 p.m. | <---- | 5.05 p.m. | <---- | 4.50 p.m. | |
| 5.20 p.m.# | ----> | ----> | Note 2 | |||
| 5.55 p.m. | ----> | 6.15 p.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 7.30 p.m. | <---- | <---- | 6.45 p.m. | ||
| 7.50 p.m. | ----> | 8.10 p.m. | ----> | 8.30 p.m. | ----> | |
| <---- | 9.30 p.m. | <---- | <---- | 9.00 p.m. | ||
| 9.50 p.m. | ----> | 10.20 p.m. | ----> | ----> | ||
| <---- | 11.25 p.m. | <---- | 11.05 p.m. | <---- | 10.50 p.m. | |
| 11.45 p.m. | ----> | Note 3 | ||||
| Freight service is allowed on all sailings # Trip operated on Mondays to Fridays only (except public holidays) Note 1 Service terminated at Peng Chau Note 2 Service terminated at Cheung Chau Note 3 Service terminated at Mui Wo |
공개 데이터 스냅샷 · 2026-10-14
연결된 장소 탐색
출처 및 데이터
출처 확인일 ·