香港の暮らしに寄り添う地図 · ガイドを読む
Aberdeen - Yung Shue Wan · 航路の詳しいガイド
Aberdeen - Yung Shue Wan — 乗り場 · 公開されている運賃 · 時刻表 · 運航会社
香港仔 - 榕樹灣
地図に表示渡航を計画
- 運航会社
- Tsui Wah Ferry Service (H.K.) Limited
- 公表所要時間
- about 35 minutes
公開データのスナップショット · 2026-10-14 · 原文の資料表
乗り場
Pontoon at Aberdeen Promenade → Yung Shue Wan Ferry Pier at Lamma Island
Yung Shue Wan Ferry Pier at Lamma Island → Pontoon at Aberdeen Promenade

公開されている運賃
運賃は日付、船舶、旅客区分、割引によって異なる場合があります。適用運賃は運航会社にご確認ください。
公開されている運賃 原文の資料表
公式表は出典の言語と運賃条件をそのまま掲載しています。
| Passenger | Route | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 19 | |
| Single Journey - Adult | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 21 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.5 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10.5 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.5 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10.5 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.5 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10.5 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 0 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 0 | |
| Single Journey - Adult | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8 | |
| Single Journey - Adult | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 9.5 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 4 | |
| Single Journey - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 4.8 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 4 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 4.8 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 4 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 4.8 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 0 | |
| Single Journey - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 0 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Adult | Pak Kok Tsuen - Aberdeen | Sundays and public holidays | 38 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Pak Kok Tsuen - Aberdeen | Sundays and public holidays | 19 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Passenger aged 65 or above | Pak Kok Tsuen - Aberdeen | Sundays and public holidays | 19 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Passenger with disabilities | Pak Kok Tsuen - Aberdeen | Sundays and public holidays | 19 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Pak Kok Tsuen - Aberdeen | Sundays and public holidays | 0 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Adult | Yung Shue Wan - Aberdeen | Sundays and public holidays | 38 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | Yung Shue Wan - Aberdeen | Sundays and public holidays | 19 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Passenger aged 65 or above | Yung Shue Wan - Aberdeen | Sundays and public holidays | 19 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Passenger with disabilities | Yung Shue Wan - Aberdeen | Sundays and public holidays | 19 | |
| Holiday Same Day Return Ticket - Child under 3 years old (accompanied by adult) | Yung Shue Wan - Aberdeen | Sundays and public holidays | 0 | |
| Bicycle (per bicycle) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 10 | |
| Bicycle (per bicycle) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 12 | |
| Monthly Ticket | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 780 | |
| Monthly Ticket | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 780 | |
| Freight (per cubic metre) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 110 | |
| Freight (per cubic metre) | Aberdeen - Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 110 |
公開データのスナップショット · 2026-10-14
時刻表
まず正確な乗り場と方向を確認します。途中寄港、船種、平日・休日運賃が異なる場合があります。目的地への到着予測は乗り場の出発時刻ではありません。適用時刻表、運賃条件、帰り便を比較しましょう。確認済みの寄港地点を示し、未検証の航跡は描きません。
時刻表 原文の資料表
公式表は出典の言語と運賃条件をそのまま掲載しています。
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 6.00 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7.20 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8.40 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 11.15 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 1.45 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 3.20 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 4.30 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 5.50 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7.15 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 8.35 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 10.00 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 6.25 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7.45 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.05 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 11.40 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 2.10 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 3.45 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 4.55 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 6.15 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 7.40 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.00 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Mondays to Saturdays except public holidays | 10.20 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 6.40 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 8.00 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.20 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 12.00 noon | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 2.20 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 3.55 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 5.05 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 6.35 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 8.00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.10 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 10.30 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 6.50 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 8.10 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.30 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 12.10 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 2.30 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 4.05 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 5.15 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 6.45 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 8.10 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 9.20 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Mondays to Saturdays except public holidays | 10.40 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 7.20 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 8.50 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10.00 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 11.20 a.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 12.40 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 3.10 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 4.20 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 5.50 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 7.15 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 8.35 p.m. | |
| Aberdeen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10.00 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 7.45 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 9.15 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10.25 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 11.45 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 1.05 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 3.35 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 4.45 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 6.15 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 7.40 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 9.00 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Yung Shue Wan | Sundays and public holidays | 10.20 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 8.05 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 9.25 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 10.40 a.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 12:00 noon | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 1.20 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 3.45 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 5.00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 6.35 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 8.00 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 9.10 p.m. | |
| Yung Shue Wan to Aberdeen | Sundays and public holidays | 10.30 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 8.15 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 9.35 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 10.50 a.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 12.10 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 1.30 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 3.55 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 5.10 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 6.45 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 8.10 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 9.20 p.m. | |
| Pak Kok Tsuen to Aberdeen | Sundays and public holidays | 10.40 p.m. |
公開データのスナップショット · 2026-10-14
リアルタイム到着情報を確認
このサービスには確認済みのリアルタイム情報源がありません。運航会社の時刻表をご確認ください。
引用元の説明
引用元の説明 原文の資料表
公式表は出典の言語と運賃条件をそのまま掲載しています。
| Operator: | Tsui Wah Ferry Service (H.K.) Limited | |
|---|---|---|
| Boarding location: | Aberdeen: Pontoon at Aberdeen Promenade Pak Kok Tsuen: Pak Kok Tsuen Public Landing Steps at Lamma Island Yung Shue Wan: Yung Shue Wan Ferry Pier at Lamma Island | |
| Journey time: | about 35 minutes | |
| Mondays to Saturdays (except public holidays) | Sundays and public holidays | |
| HK$ | HK$ | |
| Single Journey | ||
| Adult | 19 | 21 |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 9.5 | 10.5 |
| Passenger aged 65 or above | 9.5 | 10.5 |
| Passenger with disabilities | 9.5 | 10.5 |
| Child under 3 years old (accompanied by adult) | Free | Free |
| Section Fare (Pak Kok Tsuen - Yung Shue Wan) | ||
| Adult | 8 | 9.5 |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | 4 | 4.8 |
| Passenger aged 65 or above | 4 | 4.8 |
| Passenger with disabilities | 4 | 4.8 |
| Child under 3 years old (accompanied by adult) | Free | Free |
| Holiday Same Day Return Ticket (The first trip must start from Pak Kok Tsuen or Yung Shue Wan) | ||
| Adult | -- | 38 |
| Child (aged 3 years old or above and under 12 years old) | -- | 19 |
| Passenger aged 65 or above | -- | 19 |
| Passenger with disabilities | -- | 19 |
| Child under 3 years old (accompanied by adult) | -- | Free |
| Monthly Ticket | 780 | |
| Bicycle (per bicycle) | 10 | 12 |
| Freight (per cubic metre) | 110 | |
| Mondays to Saturdays (except public holidays) | ||
| To Yung Shue Wan | ||
| From Aberdeen | From Pak Kok Tsuen | |
| 6.00 am | 6.25 am | |
| 7.20 am | 7.45 am | |
| 8.40 am | 9.05 am | |
| 11.15 am | 11.40 am | |
| 1.45 pm | 2.10 pm | |
| 3.20 pm | 3.45 pm | |
| 4.30 pm | 4.55 pm | |
| 5.50 pm | 6.15 pm | |
| 7.15 pm | 7.40 pm | |
| 8.35 pm | 9.00 pm | |
| 10.00 pm | 10.20 pm | |
| To Aberdeen | ||
| From Yung Shue Wan | From Pak Kok Tsuen | |
| 6.40 am | 6.50 am | |
| 8.00 am | 8.10 am | |
| 9.20 am | 9.30 am | |
| 12.00 noon | 12.10 pm | |
| 2.20 pm | 2.30 pm | |
| 3.55 pm | 4.05 pm | |
| 5.05 pm | 5.15 pm | |
| 6.35 pm | 6.45 pm | |
| 8.00 pm | 8.10 pm | |
| 9.10 pm | 9.20 pm | |
| 10.30 pm | 10.40 pm | |
| Sundays and Public Holidays | ||
| To Yung Shue Wan | ||
| From Aberdeen | From Pak Kok Tsuen | |
| 7.20 am | 7.45 am | |
| 8.50 am | 9.15 am | |
| 10.00 am | 10.25 am | |
| 11.20 am | 11.45 am | |
| 12.40 pm | 1.05 pm | |
| 3.10 pm | 3.35 pm | |
| 4.20 pm | 4.45 pm | |
| 5.50 pm | 6.15 pm | |
| 7.15 pm | 7.40 pm | |
| 8.35 pm | 9.00 pm | |
| 10.00 pm | 10.20 pm | |
| To Aberdeen | ||
| From Yung Shue Wan | From Pak Kok Tsuen | |
| 8.05 am | 8.15 am | |
| 9.25 am | 9.35 am | |
| 10.40 am | 10.50 am | |
| 12:00 noon | 12.10 pm | |
| 1.20 pm | 1.30 pm | |
| 3.45 pm | 3.55 pm | |
| 5.00 pm | 5.10 pm | |
| 6.35 pm | 6.45 pm | |
| 8.00 pm | 8.10 pm | |
| 9.10 pm | 9.20 pm | |
| 10.30 pm | 10.40 pm |
公開データのスナップショット · 2026-10-14
つながりを探す
出典とデータ
出典確認日 ·