แผนที่สำหรับชีวิตในฮ่องกง · อ่านคู่มือ
Central - Hung Hom · คู่มือเส้นทางฉบับเต็ม
Central - Hung Hom — ขึ้นเรือที่ไหน · ค่าโดยสารที่ประกาศ · ตารางเวลา · ผู้ให้บริการ
中環 - 紅磡
แสดงบนแผนที่วางแผนการข้ามฟาก
- ผู้ให้บริการ
- Fortune Ferry Company Limited
- เวลาเดินทางที่ประกาศ
- about 16 minutes
ชุดข้อมูลที่เผยแพร่ ณ เวลาหนึ่ง · 2026-10-14 · ตารางในภาษาต้นฉบับ
ขึ้นเรือที่ไหน
Central Pier No. 8 (Western Berth) → Hung Hom (South) Ferry Pier
Hung Hom (South) Ferry Pier → Central Pier No. 8 (Western Berth)

ค่าโดยสารที่ประกาศ
ค่าโดยสารอาจต่างกันตามวัน เรือ ประเภทผู้โดยสาร และส่วนลด โปรดยืนยันค่าโดยสารที่ใช้กับผู้ให้บริการ
ค่าโดยสารที่ประกาศ ตารางในภาษาต้นฉบับ
ตารางทางการคงภาษาต้นฉบับและเงื่อนไขค่าโดยสารไว้
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Adult | Daily | 10.7 | |
| Single Journey - Passenger aged 65 or above | Daily | 5.3 | |
| Single Journey - Passenger with disabilities | Daily | 5.3 | |
| Single Journey - Child (aged 3 or above and under 12) | Daily | 5.3 | |
| Monthly Pass (unlimited rides within the valid month) | Daily | 290 | |
| Bicycle | Daily | 14 | |
| Freight (per 0.1 cubic metre) | Daily | 20 |
ชุดข้อมูลที่เผยแพร่ ณ เวลาหนึ่ง · 2026-10-14
ตารางเวลา
เริ่มจากท่าและทิศทางที่ถูกต้อง เส้นทางอาจมีหลายจุดจอด เรือหลายประเภท และค่าโดยสารวันธรรมดาหรือวันหยุดต่างกัน เวลาถึงปลายทางโดยประมาณไม่ใช่เวลาออกจากท่าของคุณ เปรียบเทียบตาราง เงื่อนไขค่าโดยสาร และเที่ยวกลับ เราแสดงท่าจอดที่ตรวจสอบแล้ว โดยไม่วาดเส้นทางเรือที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ตารางเวลา ตารางในภาษาต้นฉบับ
ตารางทางการคงภาษาต้นฉบับและเงื่อนไขค่าโดยสารไว้
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 7:30 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 8:10 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 8:50 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 9:30 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 10:10 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 10:50 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 11:30 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 12:50 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 1:30 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 2:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 3:00 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 4:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 5:00 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 5:40 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 6:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 7:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 7:50 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 8:30 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 9:10 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 9:50 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 10:30 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 11:10 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 11:50 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 1:10 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 2:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 2:40 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 4:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 4:40 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 5:20 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 6:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 6:40 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Mondays to Saturdays (except public holidays) | 7:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 8:10 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 8:50 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 9:30 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 10:10 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 10:50 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 11:30 a.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 12:50 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 1:30 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 2:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 3:00 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 3:40 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 4:20 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 5:00 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 5:40 p.m. | |
| Hung Hom to Central | Sundays and Public Holidays | 6:20 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 8:30 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 9:10 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 9:50 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 10:30 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 11:10 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 11:50 a.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 1:10 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 2:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 2:40 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 3:20 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 4:00 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 4:40 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 5:20 p.m. | |
| Central to Hung Hom | Sundays and Public Holidays | 6:00 p.m. |
ชุดข้อมูลที่เผยแพร่ ณ เวลาหนึ่ง · 2026-10-14
ตรวจสอบเวลาถึงแบบเรียลไทม์
ไม่มีแหล่งข้อมูลเรียลไทม์ที่ผ่านการตรวจสอบสำหรับบริการนี้ โปรดดูตารางเวลาของผู้ให้บริการ
คำอธิบายจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง
คำอธิบายจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิง ตารางในภาษาต้นฉบับ
ตารางทางการคงภาษาต้นฉบับและเงื่อนไขค่าโดยสารไว้
| Operator: | Fortune Ferry Company Limited |
|---|---|
| Boarding location: | Hung Hom: Hung Hom (South) Ferry Pier Central: Central Pier No. 8 (Western Berth) |
| Journey time: | about 16 minutes |
| Fare(HK$) | |
| Single Journey | |
| Adult | 10.7 |
| Passenger aged 65 or above | 5.3 |
| Passenger with disabilities | 5.3 |
| Child (aged 3 or above and under 12) | 5.3 |
| Monthly Pass (unlimited rides within the valid month) | 290 |
| Bicycle | 14 |
| Freight (per 0.1 cubic metre) | 20 |
| Mondays to Saturdays (except public holidays) | |
| From Hung Hom to Central | From Central to Hung Hom |
| 7:30 a.m. | 7:50 a.m. |
| 8:10 a.m. | 8:30 a.m. |
| 8:50 a.m. | 9:10 a.m. |
| 9:30 a.m. | 9:50 a.m. |
| 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
| 10:50 a.m. | 11:10 a.m. |
| 11:30 a.m. | 11:50 a.m. |
| 12:50 p.m. | 1:10 p.m. |
| 1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:20 p.m | 2:40 p.m. |
| 3:00 p.m | 4:00 p.m. |
| 4:20 p.m | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m | 5:20 p.m. |
| 5:40 p.m | 6:00 p.m. |
| 6:20 p.m | 6:40 p.m. |
| 7:00 p.m | 7:20 p.m. |
| Sundays and Public Holidays | |
| From Hung Hom to Central | From Central to Hung Hom |
| 8:10 a.m. | 8:30 a.m. |
| 8:50 a.m. | 9:10 a.m. |
| 9:30 a.m. | 9:50 a.m. |
| 10:10 a.m. | 10:30 a.m. |
| 10:50 a.m. | 11:10 a.m. |
| 11:30 a.m. | 11:50 a.m. |
| 12:50 p.m. | 1:10 p.m. |
| 1:30 p.m. | 2:00 p.m. |
| 2:20 p.m. | 2:40 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:20 p.m. |
| 3:40 p.m | 4:00 p.m. |
| 4:20 p.m | 4:40 p.m. |
| 5:00 p.m | 5:20 p.m. |
| 5:40 p.m | 6:00 p.m. |
| 6:20 p.m. | - - |
ชุดข้อมูลที่เผยแพร่ ณ เวลาหนึ่ง · 2026-10-14
สำรวจความเชื่อมโยง
แหล่งที่มาและข้อมูล
ตรวจสอบแหล่งข้อมูลแล้ว ·