Een kaart voor het leven in Hongkong · Lees de gids
Ma Liu Shui - Tap Mun · Route 7026 · Volledige routegids
Ma Liu Shui - Tap Mun · Route 7026 — Waar stap ik op? · Gepubliceerde tarieven · Dienstregeling · Vervoerder
馬料水 - 塔門
Toon op kaartDeze overtocht plannen
- Vervoerder
- Tsui Wah Ferry Service (H.K.) Ltd.
- Gepubliceerde reistijd
- Niet vermeld in de gecontroleerde bron.
Momentopname van gepubliceerde gegevens · 2026-10-14
Waar stap ik op?
Ma Liu Shui → Tap Mun
Tap Mun → Ma Liu Shui

Gepubliceerde tarieven
Tarieven kunnen verschillen per dag, vaartuig, reizigerscategorie en korting. Bevestig het toepasselijke tarief bij de vervoerder.
Vraag de vervoerder naar het toepasselijke tarief.
Dienstregeling
Begin bij de juiste steiger en vaarrichting. Een route kan meerdere haltes, scheepstypen en aparte weekdag- of feestdagtarieven hebben. De verwachte aankomst op de bestemming is niet het vertrek bij jouw steiger. Vergelijk dienstregeling, tariefvoorwaarden en terugvaart. We tonen geverifieerde aanlegplaatsen zonder onbevestigde vaarroutes te tekenen.
Bekijk de nieuwste dienstregeling bij de vervoerder.
Live aankomsten bekijken
Voor deze dienst is geen geverifieerde live gegevensbron beschikbaar. Bekijk de dienstregeling van de vervoerder.
Beschrijving uit de aangehaalde bron
Beschrijving uit de aangehaalde bron Tabel in de oorspronkelijke taal
Officiële tabellen behouden hun brontaal en tariefvoorwaarden.
| Operator: | Tsui Wah Ferry Service (H.K.) Ltd. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact Number: | 2272 2022 (Hotline) | |||||
| Boarding Location: | Ma Liu Shui Sham Chung Lai Chi Chong Tap Mun Ko Lau Wan Chek Keng Wong Shek Pier | |||||
| Adult fare per trip | Monday to Friday: $20 Saturdays, Sundays and Public Holidays: $30 Please click here for details of freight charge (Chinese version only). | |||||
| TimeTable | ||||||
| Mondays to Fridays | ||||||
| From Ma Liu Shui | From Sham Chung | From Lai Chi Chong | From Tap Mun | From Ko Lau Wan | From Chek Keng | From Wong Shek Pier |
| 8:30 am | 9:00 am | 9:15 am | 10:00 am | 10:05 am | 10:20 am | 10:35 am |
| 12:25 pm | 11:55 am | 11:40 am | 11:10 am | 11:00 am | 10:45 am | |
| (arrival time) | ||||||
| 3:00 pm | 3:30 pm | 3:45pm | 4:20 pm | 4:25 pm | 4:40 pm | 4:55 pm |
| 6:45 pm | 6:15 pm | 6:00 pm | 5:30 pm | 5:20 pm | 5:05 pm | |
| (arrival time) | ||||||
| Saturdays, Sundays and Public Holidays | ||||||
| From Ma Liu Shui | From Sham Chung | From Lai Chi Chong | From Tap Mun | From Ko Lau Wan | From Chek Keng | From Wong Shek Pier |
| 8:30 am | 9:00 am | 9:15 am | 10:00 am | 10:05 am | 10:20 am | 10:35 am |
| 12:25 pm | 11:55 am | 11:40 am | 11:10 am | 11:00 am | 10:45 am | |
| (arrival time) | ||||||
| 12:30 pm | 1:00 pm | 1:15pm | 1:45 pm | |||
| 3:00 pm | 2:30 pm | 2:15 pm | ||||
| (arrival time) | ||||||
| 3:00 pm | 3:30 pm | 3:45pm | 4:20 pm | 4:25 pm | 4:40 pm | 4:55 pm |
| 6:45 pm | 6:15 pm | 6:00 pm | 5:30 pm | 5:20 pm | 5:05 pm | |
| (arrival time) | ||||||
| Vessel Number | ||||||
| A3493 A3853 A4863 A5503 A5613 A6103 A7663 A7863 A8563 A142735 A142794 A143551 A144612 |
Momentopname van gepubliceerde gegevens · 2026-10-14
Verbanden ontdekken
Bronnen en gegevens
Bronnen gecontroleerd ·