हांगकांग की ज़िंदगी का नक्शा · मार्गदर्शिका पढ़ें
North Point - Kwun Tong · मार्ग की पूरी मार्गदर्शिका
North Point - Kwun Tong — कहाँ से चढ़ें · प्रकाशित किराए · समय-सारणी · संचालक
北角 - 觀塘
नक्शे पर दिखाएँइस यात्रा की योजना बनाएँ
- संचालक
- Fortune Ferry Company Limited
- प्रकाशित यात्रा अवधि
- North Point - Kwun Tong: about 12 minutes North Point - Kwun Tong - Kai Tak : about 24 minutes
प्रकाशित डेटा की एक समय की प्रति · 2026-10-14 · मूल भाषा में तालिका
कहाँ से चढ़ें
North Point (East) Ferry Pier (near North Point Promenade) → Kwun Tong Ferry Pier at Wing Yip Street
Kwun Tong Ferry Pier at Wing Yip Street → North Point (East) Ferry Pier (near North Point Promenade)

प्रकाशित किराए
किराया दिन, जहाज़, यात्री श्रेणी और रियायत के अनुसार बदल सकता है। लागू किराया संचालक से पुष्ट करें।
प्रकाशित किराए मूल भाषा में तालिका
आधिकारिक तालिकाओं में स्रोत की भाषा और किराए की शर्तें यथावत रहती हैं।
| Passenger | Service Date | Fare (HK$) | Remark |
|---|---|---|---|
| Single Journey - Vehicle exceeding 11 metre in length | Daily | 4092 | |
| Single Journey - Vehicle not exceeding 11 metre in length and exceeding 5.5 tonnes in weight | Daily | 3720 | |
| Single Journey - Vehicle not exceeding 11 metre in length and not exceeding 5.5 tonnes in weight | Daily | 2511 |
प्रकाशित डेटा की एक समय की प्रति · 2026-10-14
समय-सारणी
सही घाट और दिशा से शुरू करें। मार्ग में कई ठहराव, पोत प्रकार और कार्यदिवस या छुट्टी के किराए हो सकते हैं। गंतव्य पर अनुमानित पहुँच आपके घाट से प्रस्थान का समय नहीं है। समय-सारणी, किराए की शर्तें और वापसी देखें। हम सत्यापित घाट दिखाते हैं, असत्यापित नौवहन पथ नहीं बनाते।
समय-सारणी मूल भाषा में तालिका
आधिकारिक तालिकाओं में स्रोत की भाषा और किराए की शर्तें यथावत रहती हैं।
| Direction | Service Date | Service Hour | Remark |
|---|---|---|---|
| North Point to Kwun Tong | Daily | 2:10 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 6:30 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 7:50 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 9:30 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 9:45 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 10:20 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 11:10 a.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 12:00 noon | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 12:50 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 1:40 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 2:30 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 3:20 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 4:10 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 5:20 p.m. | |
| North Point to Kwun Tong | Daily | 10:45 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 3:25 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 7:25 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 8:15 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 8:30 a.m. | 1.0 |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 9:05 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 9:55 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 10:10 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 11:30 a.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 12:25 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 1:15 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 2:05 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 2:55 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 7:50 p.m. | |
| Kwun Tong to North Point | Daily | 11:45 p.m. |
प्रकाशित डेटा की एक समय की प्रति · 2026-10-14
लाइव आगमन देखें
इस सेवा के लिए कोई सत्यापित लाइव डेटा स्रोत नहीं है। संचालक की समय-सारणी देखें।
उद्धृत स्रोत से विवरण
उद्धृत स्रोत से विवरण मूल भाषा में तालिका
आधिकारिक तालिकाओं में स्रोत की भाषा और किराए की शर्तें यथावत रहती हैं।
| Operator: | Fortune Ferry Company Limited | ||
|---|---|---|---|
| Boarding location: | North Point: North Point (East) Ferry Pier (near North Point Promenade) Kai Tak: Runway Park Pier Landing No.1 at Kai Tak Shing Fung Road Kwun Tong: Kwun Tong Ferry Pier at Wing Yip Street | ||
| Journey time: | North Point - Kwun Tong: about 12 minutes North Point - Kwun Tong - Kai Tak : about 24 minutes | ||
| Fare(HK$) | |||
| Single Journey | |||
| Adult | 8.3 | ||
| Child (under 12 years old) | 4.1 | ||
| Passenger aged 65 or above | 4.1 | ||
| Disabled passenger | 4.1 | ||
| Bicycle | 14 | ||
| Monthly Pass (Unlimited travel) | 270 | ||
| Freight (per 0.1 cubic metre) | 20 | ||
| Mondays to Fridays (except public holidays) | |||
| From North Point to Kwun Tong | From Kwun Tong to North Point | ||
| 7:00 a.m. | 7:15 a.m. | ||
| 7:30 a.m. | 7:45 a.m. | ||
| 8:00 a.m. | 8:15 a.m. | ||
| 8:30 a.m. | 8:45 a.m. | ||
| 9:00 a.m. | 9:15 a.m. | ||
| 9:30 a.m. | 9:45 a.m. | ||
| 10:00 a.m. | 10:15 a.m. | ||
| 10:30 a.m. | 10:45 a.m. | ||
| 12:00 noon | 12:15 p.m. | ||
| 12:30 p.m. | 12:45 p.m. | ||
| 1:00 p.m | 1:15 p.m. | ||
| 1:30 p.m | 1:45 p.m. | ||
| 2:00 p.m | 2:15 p.m. | ||
| 2:30 p.m | 2:45 p.m. | ||
| 3:00 p.m | 4:15 p.m. | ||
| 4:30 p.m | 4:45 p.m. | ||
| 5:00 p.m | 5:15 p.m. | ||
| 5:30 p.m | 5:45 p.m. | ||
| 6:00 p.m | 6:15 p.m. | ||
| 6:30 p.m | 6:45 p.m. | ||
| 7:00 p.m | 7:15 p.m. | ||
| 7:30 p.m | 7:45 p.m. | ||
| Saturdays (except public holidays) | |||
| From North Point to Kwun Tong/Kai Tak | From Kwun Tong to Kai Tak | From Kai Tak to Kwun Tong/North Point | From Kwun Tong to North Point |
| 8:00 a.m. | - | - | 8:15 a.m. |
| 8:30 a.m. | - | - | 8:45 a.m. |
| 9:00 a.m. | 9:15 a.m. | 9:25 a.m. | 9:35 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:15 a.m. | 10:25 a.m. | 10:35 a.m. |
| 12:00 noon | 12:15 p.m. | 12:25 p.m. | 12:35 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:15 p.m. | 1:25 p.m. | 1:35 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:15 p.m. | 2:25 p.m. | 2:35 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:15 p.m. | 3:25 p.m. | 3:35 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:15 p.m. | 4:25 p.m. | 4:35 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:15 p.m. | 5:25 p.m. | 5:35 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:15 p.m. | 6:25 p.m. | 6:35 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:15 p.m. | 7:25 p.m. | 7:35 p.m. |
| Sundays and public holidays | |||
| From North Point to Kwun Tong/Kai Tak | From Kwun Tong to Kai Tak | From Kai Tak to Kwun Tong/North Point | From Kwun Tong to North Point |
| 9:00 a.m. | 9:15 a.m. | 9:25 a.m. | 9:35 a.m. |
| 10:00 a.m. | 10:15 a.m. | 10:25 a.m. | 10:35 a.m. |
| 11:00 a.m. | 11:15 a.m. | 11:25 a.m. | 11:35 a.m. |
| 12:00 noon | 12:15 p.m. | 12:25 p.m. | 12:35 p.m. |
| 1:00 p.m. | 1:15 p.m. | 1:25 p.m. | 1:35 p.m. |
| 2:00 p.m. | 2:15 p.m. | 2:25 p.m. | 2:35 p.m. |
| 3:00 p.m. | 3:15 p.m. | 3:25 p.m. | 3:35 p.m. |
| 4:00 p.m. | 4:15 p.m. | 4:25 p.m. | 4:35 p.m. |
| 5:00 p.m. | 5:15 p.m. | 5:25 p.m. | 5:35 p.m. |
| 6:00 p.m. | 6:15 p.m. | 6:25 p.m. | 6:35 p.m. |
| 7:00 p.m. | 7:15 p.m. | 7:25 p.m. | 7:35 p.m. |
प्रकाशित डेटा की एक समय की प्रति · 2026-10-14
संबंधित स्थान खोजें
स्रोत और डेटा
स्रोत जाँच की तारीख ·